PM series (Adapter plates)
ACCESSORIES
ACCESSORIES PM series (Adapter plates)
Products & Specifications
Model | Spindle Noses | C | F | H | K | G | V | W | E |
---|
PM1A11 | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 21 | - | - | - | 22 |
PM1A11-1 | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 21 | - | - | - | 22 |
PM1A15 | A15 | 380 | 285.775 | 330.2 | 25 | - | - | - | 27 |
PM1A20 | A20 | 520 | 412.775 | 463.6 | 25 | - | - | - | 25 |
PM1A28 | A28 | 720 | 584.225 | 647.6 | 33 | - | - | - | 25 |
|
PM2A8 | A8 | 300 | 139.719 | 171.45 | 17 | 235 | M20 | - | 33 |
PM2A8-1 | A8 | 380 | 139.719 | 171.45 | 17 | 330.2 | M24 | - | 33 |
PM2A11 | A11 | 380 | 196.869 | 235 | 21 | 330.2 | M24 | - | 27 |
PM2A11-1 | A11 | 520 | 196.869 | 235 | 21 | 463.6 | M24 | - | 45 |
PM2A11-2 | A11 | 380 | 196.869 | 235 | 21 | 330.2 | M24 | - | 41 |
PM2A15 | A15 | 520 | 285.775 | 330.2 | 25 | 463.6 | M24 | - | 42 |
|
PM3A11 | A11 | 220 | 196.869 | 235 | 21 | 171.45 | M16 | 278 | 50 |
PM3A15 | A15 | 300 | 285.775 | 330.2 | 25 | 235 | M20 | 378 | 57 |
|
If the dimension and specifications change, please take the confirmation drawing as standard.