A series ( Closed center high precision power chucks - Manual setting)
HYDRAULIC CHUCKS
Ø1000~Ø2000MM CLOSED CENTER HIGH PRECISION POWER CHUCKS(MANUAL SETTING)
• The jaw can be individually operated, and irregularly shaped workpieces can be clamped.
• Install side strips and chips cover sealed base jaw to prevent chips and coolant ingress.
HYDRAULIC CHUCKS A series ( Closed center high precision power chucks - Manual setting)
Products & Specifications
Model | Number Of Jaws | Plunger Stoke (mm) | Jaw Stoke [manual setting] (mm) | Max. Push Force (kgf) | Max. Gripping Force (kgf) | Max. Hydr.Pressure (kgf/cm²) | Max.Speed (r.p.m.) | Weight (kg) | Moment Of Intertia (kgf.m²) | Cylinders | Hard Top Jaws | Soft Top Jaws |
---|
A340Z520 | 3 | 57 | 18.5 | 18354 | 32600 | 42.75 | 630 | 650 | 83 | TC25060 | PD2-40-1 | PE2-40 |
AP340Z520 | 3 | 57 | 18.5+(30) | 18354 | 32600 | 42.75 | 630 | 650 | 83 | TC25060 | PD2-40-1 | PE2-40 |
A440Z520 | 4 | 57 | 18.5 | 18354 | 32600 | 42.75 | 570 | 705 | 90 | TC25060 | PD2-40-1 | PE2-40 |
AP440Z520 | 4 | 57 | 18.5+(30) | 18354 | 32600 | 42.75 | 570 | 705 | 90 | TC25060 | PD2-40-1 | PE2-40 |
A640Z520 | 6 | 57 | 18.5 | 18354 | 32600 | 42.75 | 450 | 815 | 97 | TC25060 | PD2-40-1 | PE2-40 |
AP640Z520 | 6 | 57 | 18.5+(30) | 18354 | 32600 | 42.75 | 450 | 815 | 97 | TC25060 | PD2-40-1 | PE2-40 |
|
A350Z520 | 3 | 57 | 18.5 | 18354 | 32600 | 42.75 | 500 | 895 | 169 | TC25060 | PD2-50-1 | PE2-40 |
AP350Z520 | 3 | 57 | 18.5+(30) | 18354 | 32600 | 42.75 | 500 | 895 | 169 | TC25060 | PD2-50-1 | PE2-40 |
A450Z520 | 4 | 57 | 18.5 | 18354 | 32600 | 42.75 | 450 | 945 | 178 | TC25060 | PD2-50-1 | PE2-40 |
AP450Z520 | 4 | 57 | 18.5+(30) | 18354 | 32600 | 42.75 | 450 | 945 | 178 | TC25060 | PD2-50-1 | PE2-40 |
A650Z520 | 6 | 57 | 18.5 | 18354 | 32600 | 42.75 | 360 | 1045 | 187 | TC25060 | PD2-50-1 | PE2-40 |
AP650Z520 | 6 | 57 | 18.5+(30) | 18354 | 32600 | 42.75 | 360 | 1045 | 187 | TC25060 | PD2-50-1 | PE2-40 |
|
A363Z720 | 3 | 60 | 19.5 | 20394 | 36700 | 46.85 | 400 | 1710 | 519 | TC25060 | PD2-63 | PE2-63 |
AP363Z720 | 3 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 400 | 1710 | 519 | TC25060 | PD2-63 | PE2-63 |
A463Z720 | 4 | 60 | 19.5 | 20394 | 36700 | 46.85 | 360 | 1810 | 549 | TC25060 | PD2-63 | PE2-63 |
AP463Z720 | 4 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 360 | 1810 | 549 | TC25060 | PD2-63 | PE2-63 |
A663Z720 | 6 | 60 | 19.5 | 20394 | 36700 | 46.85 | 280 | 2010 | 579 | TC25060 | PD2-63 | PE2-63 |
AP663Z720 | 6 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 280 | 2010 | 579 | TC25060 | PD2-63 | PE2-63 |
|
AP479Z720 | 4 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 300 | 3300 | 1250 | TC25060 | PD2-79 | PE2-79 |
AP679Z720 | 6 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 230 | 3720 | 1295 | TC25060 | PD2-79 | PE2-79 |
|
AP498Z720 | 4 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 220 | 5060 | 2002 | TC25060 | PD2-98 | PE2-98 |
AP698Z720 | 6 | 60 | 19.5+(40) | 20394 | 36700 | 46.85 | 180 | 5200 | 2058 | TC25060 | PD2-98 | PE2-98 |
|
If the dimension and specifications change, please take the confirmation drawing as standard.