J series (Closed center independent chucks)
INDEPENDENT CHUCKS
INDEPENDENT CHUCKS J series (Closed center independent chucks)
Products & Specifications
Model | A | B | C (h6) | E | F | G | H | L | J | Gripping Range [ømm] min | Gripping Range [ømm] max | Gripping Range (r.p.m) | Max.Gripping Force (kgf) | Adaptor |
---|
J421Z380 | 530 | 146 | 380 | 8 | 330.2 | 8-M24 | 56 | 77 | M20 | 125 | 430 | 1300 | 11500 | PM1A15 |
J421Z380 | 530 | 146 | 380 | 8 | 330.2 | 8-M24 | 56 | 77 | M20 | 125 | 430 | 1300 | 11500 | PM2A11 |
|
J424Z380 | 610 | 155 | 380 | 8 | 330.2 | 8-M24 | 56 | 77 | M20 | 168 | 480 | 900 | 13500 | PM1A15 |
J424Z380 | 610 | 155 | 380 | 8 | 330.2 | 8-M24 | 56 | 77 | M20 | 168 | 480 | 900 | 13500 | PM2A11 |
|
J432Z380 | 800 | 165 | 380 | 8 | 330.2 | 8-M24 | 56 | 77 | M20 | 231 | 695 | 750 | 17500 | PM1A15 |
J432Z380 | 800 | 165 | 380 | 8 | 330.2 | 8-M24 | 56 | 77 | M20 | 231 | 695 | 750 | 17500 | PM2A11 |
|
J440Z520 | 1000 | 180 | 520 | 8 | 463.6 | 8-M24 | 80 | 80 | M24 | 288 | 880 | 550 | 17500 | PM1A20 |
J440Z520 | 1000 | 180 | 520 | 8 | 463.6 | 8-M24 | 80 | 80 | M24 | 288 | 880 | 550 | 17500 | PM2A15 |
|
J450Z520 | 1250 | 200 | 520 | 8 | 463.6 | 8-M24 | 80 | 100 | M24 | 288 | 1128 | 420 | 21500 | PM1A20 |
J450Z520 | 1250 | 200 | 520 | 8 | 463.6 | 8-M24 | 80 | 100 | M24 | 288 | 1128 | 420 | 21500 | PM2A15 |
|
J463Z720 | 1600 | 200 | 720 | 8 | 647.6 | 8-M30 | 80 | 100 | M24 | 420 | 1480 | 380 | 26500 | PM1A20 |
|
If the dimension and specifications change, please take the confirmation drawing as standard.