D series (Closed center high precision power chucks)
HYDRAULIC CHUCKS
• Install side strips and chips cover sealed base jaw to prevent chips and coolant ingress.
• Adapter Plates can be selected.
• The base jaw is lower than the body surface and can be used for multipurpose.
• Alternative spindle adaptors: ASA or DIN adaptors can be supplied as requested.
HYDRAULIC CHUCKS D series (Closed center high precision power chucks)
Products & Specifications
Model | Adaptor | Plunger Stoke(mm) | Jaw Stoke [Diameter] (mm) | MAX.Push Force (kgf) | Max. Gripping Force(kgf) | Max. Hydr. Pressure (kgf/cm2) | Max. Speed (r.p.m.) | Weight (kg) | Moment Of Intertia (kg.m 2) | Cylinders | Hard Top Jaws | Soft Top Jaws | Gripping Range (Ømm) |
---|
D315 | A8 | 35 | 11.3 | 8311 | 25340 | 32.5 | 3000 | 137 | 2.1 | TC20035 | PD1-15-1 | PE1-15-2 | Ø62-Ø392 |
D315 | A11 | 35 | 11.3 | 8311 | 25340 | 32.5 | 3000 | 126 | 2 | TC20035 | PD1-15-1 | PEI-15-2 | Ø62-Ø392 |
D315 | A15 | 35 | 11.3 | 8311 | 25340 | 32.5 | 3000 | 150 | 2.3 | TC20035 | PD1-15-1 | PEI-15-2 | Ø62-Ø392 |
|
D318 | A8 | 35 | 11.3 | 8311 | 25340 | 32.5 | 2700 | 157 | 3.4 | TC20035 | PD1-15-1 | PE1-24-1 | ø62~ø461 |
D318 | A11 | 35 | 11.3 | 8311 | 25340 | 32.5 | 2700 | 143 | 3.1 | TC20035 | PD1-15-1 | PE1-24-1 | ø62~ø461 |
D318 | A15 | 35 | 11.3 | 8311 | 25340 | 32.5 | 2700 | 167 | 3.6 | TC20035 | PD1-15-1 | PE1-24-1 | ø62~ø461 |
|
D321 | A11 | 35 | 11.3 | 8506 | 27419 | 33.5 | 1920 | 234 | 6.6 | TC20035 | PD1-21-1 | PE1-24-1 | ø102~ø541 |
D321 | A15 | 35 | 11.3 | 8506 | 27419 | 33.5 | 1920 | 226 | 6.4 | TC20035 | PD1-21-1 | PE1-24-1 | ø102~ø541 |
|
D324 | A11 | 35 | 11.3 | 8506 | 27419 | 33.5 | 1730 | 280 | 7.7 | TC20035 | PD1-21-1 | PE1-24-1 | ø102~ø621 |
D324 | A15 | 35 | 11.3 | 8506 | 27419 | 33.5 | 1730 | 271 | 7.4 | TC20035 | PD1-21-1 | PE1-24-1 | ø102~ø621 |
|
D332 | A11 | 35 | 11.3 | 8506 | 27419 | 33.5 | 605 | 447 | 31 | TC20035 | PE1-32-1 | PE1-32-1 | ø147~ø811 |
D332 | A15 | 35 | 11.3 | 8506 | 27419 | 33.5 | 605 | 439 | 29 | TC20035 | PE1-32-1 | PE1-32-1 | ø147~ø811 |
|
D340 | A15 | 57 | 18.5 | 18354 | 32630 | 42.75 | 600 | 650 | 83 | TC25060 | PE1-40-1 | PE1-40-1 | ø112~ø1000 |
D340 | A20 | 57 | 18.5 | 18354 | 32630 | 42.75 | 600 | 642 | 81 | TC25060 | PE1-40-1 | PE1-40-1 | ø112~ø1000 |
|
If the dimension and specifications change, please take the confirmation drawing as standard.